單位名稱 | 濰坊業興新型建材有限公司 | 統一社會信用代碼 | 913707006832378740 |
單位地址 | 濰坊市鋼廠工業園濰鋼東路 | 地理位置 | 東經119度14分14.53秒, 北緯36度38分35.70秒 |
法定代表人 | 湯善勤 | 郵政編碼 | 261201 |
環保負責人 | 武際良 | 聯系電話 | 0536-7529805 |
行業類別 | 水泥制造 | 電子郵箱 | |
成立時間 | 2009.1.5 | 生產周期 | 300天 |
從業人數 | 195 | 占地面積 | 69480m2 |
排污許可證編碼 | 9137070068832378740001P | ||
單位簡介 | 濰坊業興新型建材有限公司前身為濰坊特鋼集團新型建材有限公司(濰坊特鋼集團有限公司子公司,始建于2006年),2009年1月5日,為便于管理,成立濰坊業興新型建材有限公司,位于濰坊特鋼集團有限公司中部位置,主要是生產和銷售蒸壓加氣板材、鋼渣微粉、?;郀t礦渣粉。廠區總占地面積約69480m2,主要構筑物有綜合辦公樓、破碎車間、粉磨車間、烘干車間、原料場、成品庫、熱風爐及配套公共設施。年產100萬噸鋼渣微粉、60萬噸高爐礦渣超細粉。 |
項目名稱 | 高爐礦渣超細粉改造項目 | 投產時間 | 2006年7月 |
主要產品及生產規模 | 礦渣微粉60萬噸/年 | 生產工藝 | 粉磨工藝 |
產生污染設施環節 | 4.6米立磨機 | 污染物種類 | 廢氣 |
項目名稱 | 年產100萬噸鋼渣粉項目(一期工程) | 投產時間 | 2012年12月 |
主要產品及生產規模 | 33.5萬噸/年 | 生產工藝 | 粉磨工藝 |
產生污染設施環節 | 球磨機、烘干機 | 污染物種類 | 廢氣 |
項目名稱 | 年產100萬噸鋼渣粉項目(二期工程) | 投產時間 | 2014年2月 |
主要產品及生產規模 | 雙摻粉67萬噸/年 | 生產工藝 | 粉磨工藝 |
產生污染設施環節 | 5.6米立磨機 | 污染物種類 | 廢氣 |
相關文件鏈接 | 1、單位地理位置定位圖(點擊打開) 3、主要生產線工藝流程圖(點擊打開) 4、生產主要原輔材料一覽表(點擊打開) |
排放口名稱 | 4.6m立磨廢氣排氣筒 | 排放口位置 | 位于廠區東部 | ||||
排放口編號位置 | DA067 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高30米,內徑2.8米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | ||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) | 超標情況 | |||||
2021年第一季度 | 1.43 | 2 | 3.33 | 無 | |||
2021年第二季度 | 1.43 | / | 8.66 | 無 | |||
2021年第三季度 | 2 | / | / | 無 | |||
2021年第四季度 |
排放口名稱 | 5.6m立磨廢氣排氣筒 | 排放口位置 | 位于廠區東部 | ||||
排放口編號位置 | DA073 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高32米,內徑3.2米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | ||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) | 超標情況 | |||||
2021年第一季度 | 1.35 | 2.5 | 7.33 | 無 | |||
2021年第二季度 | 2.43 | 4 | 8 | 無 | |||
2021年第三季度 | 1.6 | / | 8.5 | 無 | |||
2021年第四季度 |
排放口名稱 | 烘干機廢氣排氣筒 | 排放口位置 | 位于廠區西南部 | ||||
排放口編號位置 | DA069 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高18米,內徑1.5米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||||
濃度限值(mg/m3) | 10 | 50 | 100 | ||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | |||||
2021年第一季度 | 2.27 | 4 | 3.5 | 無 | |||
2021年第二季度 | 4.33 | 4.33 | 9.33 | 無 | |||
2021年第三季度 | 2.93 | 11 | 22.33 | 無 | |||
2021年第四季度 |
排放口名稱 | 球磨機廢氣排氣筒(磨尾) | 排放口位置 | 位于廠區西南部 | ||||
排放口編號位置 | DA071 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高23米,內徑0.8米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | ||||||
濃度限值mg/m3 | 10 | ||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) | 超標情況 | |||||
2021年第一季度 | 2.6 | 無 | |||||
2021年第二季度 | 3.8 | 無 | |||||
2021年第三季度 | 2.86 | 無 | |||||
2021年第四季度 |
排放口名稱 | 球磨選粉機廢氣排氣筒(磨頭) | 排放口位置 | 位于廠區西南部 | ||||
排放口編號位置 | DA070 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高23米,內徑1.4米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | ||||||
濃度限值mg/m3 | 10 | ||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) | 超標情況 | |||||
2021年第一季度 | 2.33 | 無 | |||||
2021年第二季度 | 3.4 | 無 | |||||
2021年第三季度 | 1.5 | 無 | |||||
2021年第四季度 |
排放口名稱 | 混料機廢氣排氣筒 | 排放口位置 | 位于廠區西部 | ||||
排放口編號位置 | DA075 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高13米,內徑0.35米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/年 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | ||||||
濃度限值mg/m3 | 10 | ||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) | 超標情況 | |||||
2021年 | 1.73 | 無 | |||||
排放口名稱 | 1#包裝機廢氣排氣筒 | 排放口位置 | 位于廠區西部 | ||||
排放口編號位置 | DA076 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高18米,內徑0.8米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | ||||||
濃度限值mg/m3 | 10 | ||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) | 超標情況 | |||||
2021年第一季度 | 2.33 | 無 | |||||
2021年第二季度 | 2.13 | 無 | |||||
2021年第三季度 | 1.53 | 無 | |||||
2021年第四季度 |
排放口名稱 | 2#包裝機廢氣排氣筒 | 排放口位置 | 位于廠區西部 | ||||
排放口編號位置 | DA077 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高18米,內徑0.8米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | ||||||
濃度限值mg/m3 | 10 | ||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) | 超標情況 | |||||
2021年第一季度 | 2.7 | 無 | |||||
2021年第二季度 | 3.27 | 無 | |||||
2021年第三季度 | 2.3 | 無 | |||||
2021年第四季度 |
排放口名稱 | 水泥粉磨混料機廢氣排氣筒(備用,啟用時檢測) | 排放口位置 | 位于廠區西部 | ||||
排放口編號位置 | DA074 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高12米,內徑0.4米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/兩年 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | ||||||
濃度限值mg/m3 | 10 | ||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | |||||
2021年第一季度 | 未啟用 | 無 | |||||
2021年第二季度 | 未啟用 | 無 | |||||
2021年第三季度 | 未啟用 | 無 | |||||
2021年第四季度 |
排放口名稱 | 鋼渣粉磨破碎機廢氣排氣筒(備用,啟用時檢測) | 排放口位置 | 位于廠區西南部 | ||||
排放口編號位置 | DA068 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | ||||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
||||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高10.5米,內徑0.4米; | ||||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | ||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | ||||||
濃度限值mg/m3 | 10 | ||||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | |||||
2021年第一季度 | 未啟用 | 無 | |||||
2021年第二季度 | 未啟用 | 無 | |||||
2021年第三季度 | 未啟用 | 無 | |||||
2021年第四季度 |
排放口名稱 | 水泥粉磨破碎機廢氣排氣筒(備用,啟用時檢測) | 排放口位置 | 位于廠區東部 | |||
排放口編號位置 | DA072 | 排放口設置情況 | 符合排污口規范化技術要求 | |||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 排放形式和排放規律 | 有組織排放,連續排放; |
|||
排放去向 | 排入大氣外環境 | 排氣筒高度和內徑 | 高13米,內徑0.6米; | |||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||
濃度限值mg/m3 | 10 | |||||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標情況 | ||||
2021年第一季度 | 未啟用 | |||||
2021年第二季度 | 未啟用 | |||||
2021年第三季度 | 未啟用 | |||||
2021年第四季度 |
點位名稱 | 廠界無組織顆粒物 | |||||
排放口位置 | 廠界 | 排放去向 | 排入大氣外環境 | |||
執行的排放標準 | 建材工業大氣污染物排放標準DB37/2373-2018 | 監測內容 | 顆粒物、氣象因子(氣壓、風速、風向、氣溫) | |||
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司,手工監測; | 監測頻次 | 次/季 | |||
監 測 時 間 | 實 際 排 放 濃 度(mg/m3) | 標準限值(mg/Nm3) | 超標情況 | |||
大氣污染物名稱 | 顆粒物上風向1# | 顆粒物下風向1# | 顆粒物下風向2# | 顆粒物下風向3# | ||
2021年第一季度 | 0.233 | 0.298 | 0.318 | 0.312 | 0.5 | 無 |
2021年第二季度 | 0.233 | 0.426 | 0.359 | 0.356 | 0.5 | 無 |
2021年第三季度 | 0.144 | 0.225 | 0.277 | 0.271 | 0.5 | 無 |
2021年第四季度 |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008) | 排放形式和排放規律 | 無組織排放,間接排放; |
監測單位和方式 | 濰坊優特檢測服務有限公司 | 規定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
監測時間和地點 | 2021年第一季度 | 實際監測數值 | 晝間61.7分貝,夜間52.1分貝; |
2021年第二季度 | 晝間58分貝,夜間49分貝; | ||
2021年第三季度 | 晝間58分貝,夜間48分貝; | ||
2021年第四季度 | 晝間分貝,夜間分貝; |
固體(危險)名稱 | 危 廢 代 碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢礦物油 | 900-249-08 | 6.877噸 | 6.877噸 | 0 | 由集團公司統一處理 |
廢油桶 | 900-249-08 | 118個 | 26個 | 0 | 由集團公司統一處理 |
監測單位 | 委托濰坊優特檢測服務有限公司監測; | 監測方式和頻次 | 廢氣人工監測,季/次,年/次 噪聲人工監測,季/次 |
手工監測采樣方法和個數 | 非連續采樣, 至少3個 ; | 手工測定方法 | 按相關標準執行 |
自動監測儀器名稱 | 電子天平;恒溫恒濕稱重系統;分析天平;生化培養箱; 紫外可見分光光度計;多功能聲級計 | ||
相關文件鏈接 | 2、2020年企業自行監測方案(點擊打開) |
設施編號 | 治理設施 名 稱 |
數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計處理能力 | 實際處理能力 | 運行時間 | 運行情況 |
001 | 4.6米磨機收塵器 | 1套 | 2006-7 | 覆膜濾料袋式除塵 | 450000立方米/時 | 450000立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
002 | 5.6米磨機收塵器 | 1套 | 2014-2 | 覆膜濾料袋式除塵 | 750000立方米/時 | 750000立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
003 | 鋼渣粉磨烘干機收塵器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜濾料袋式除塵 | 69632-97482立方米/時 | 69632-97482立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
004 | 球磨機收塵器(磨尾) | 1套 | 2012-12 | 覆膜濾料袋式除塵 | 22206-27757立方米/時 | 22206-27757立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
005 | 選粉機收塵器(磨頭) | 1套 | 2012-12 | 覆膜濾料袋式除塵 | 22206-27757立方米/時 | 22206-27757立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
006 | 鋼渣粉磨混料機收塵器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜濾料袋式除塵 | 5000立方米/時 | 5000立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
007 | 1#包裝收塵器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜濾料袋式除塵 | 57600立方米/時 | 57600立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
008 | 2#包裝收塵器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜濾料袋式除塵 | 57600立方米/時 | 57600立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
009 | 水泥粉磨混料機收塵器 | 1套 | 2014-2 | 覆膜濾料袋式除塵 | 9689立方米/時 | 9689立方米/時 | 備用 | |
010 | 水泥粉磨破碎機收塵器 | 1套 | 2014-2 | 覆膜濾料袋式除塵 | 9639立方米/時 | 9639立方米/時 | 備用 | |
011 | 鋼渣粉磨破碎機收塵器 | 1套 | 2012-12 | 覆膜濾料袋式除塵 | 16099立方米/時 | 16099立方米/時 | 備用 |
排污許可證編號 | 項目文件名稱 | 環評批復文號 | 驗收批復文號 |
913707006832378740001P | 高爐礦渣超細粉改造項目 | 濰環高審字[2011]0307號 | 濰環高驗字[2012]10號 |
年產100萬噸鋼渣粉項目 | 濰高環審字[2011]1002號 | 濰環高驗字[2013]2號 |
突發環境事件應急預案 | 已制訂《濰坊業興新型建材有限公司突發環境事件應急預案》,并于2019年 6月 11日在濰坊市生態環境局高新分局備案, 備案編號:3707082019038L |
環境風險評估情況 | 已制訂《濰坊業興新型建材有限公司環境風險評估報告》,并于2019年 6月 11日上報濰坊市生態環境局高新分局備案; |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境、居住區人民的生命、財產安全,防止突發性環境污染事故。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 企業于2021年5月組織消防事故應急演練,2021年2月組織了煤氣泄露應急演練。演練由演練部門和安全科統一組織,編制應急救援預案,確定參加演習的人員、單位及內容等,公司應急小組成員協助演練;集團公司支援的單位,例如醫療、安全、消防、環保等部門參加演習。 |
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
企業環保信用評價 | ||||
ISO14001環境管理體系認證 | 山東世通國際認證有限公司 | 2018年11月 | 通過 | 注冊號:10418E10831R0M |
清潔生產審核 | 山東科苑環境認證中心 | 2019年3月 | 通過 | 濰環高發涵字【2019】1號 |
繳納環境稅情況 | 2021年1月至9月我公司已繳納環境稅36058.0792元。 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環保法律法規,于2020年底開始進行礦渣儲料棚的建設,現在已基本完工,于2021年5月份開始建設熱潑渣儲料棚并于6月底完工,建設完成投入使用后更有效地降低污染物的排放。 |
環保方針和年度環保目標及成效 | 環境保護方針:預防為主、防治結合、以人為本、節能減排、綜合利用;回報社會。 年度環境保護目標及成效:在省市環保部門和有關領導的支持和幫助下,公司在環保和節能方面取得了一些成績,但同當前環保和節能工作的要求還有一定的差距。今后我們要秉承企業“品牌濰鋼、綠色濰鋼、節約型濰鋼,走自己專、精、特的循環經濟發展之路”環保理念,依靠科技創新,積極推進公司的環境保護管理工作,落實環保責任制,促進環保常態化管理,確保環保設施運行正常,保證各項污染物達標排放,切實防治污染,保護和改善環境,保障人體健康,推動企業穩步提高清潔生產水平,使環保和節能工作再上新臺階,再創新成績。 |
環保投資和環境技術開發情況 | 在原有的環保設備基礎上,公司投入160萬元建設完成熱潑渣儲料棚,投入1792.5萬元建設礦渣儲料棚,已于8月底基本完工(現在收尾階段),并配備抑塵設施,進行物料封閉儲存,杜絕了物料露天存放情況,對污染物的排放做到了有效治理。 |
廢棄產品的回收利用情況 | 產生的鐵沫、磁選粉送特鋼煉鐵廠用作燒結原料,產生的磁選渣鐵送特鋼煉軋廠用作廢鋼使用,產生的廢包裝材料收集后外售綜合利用。 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |